COVID-19: Liste over antal deltagere i lokaler og haller
Denne liste er uaktuel grundet det nuværende forsamlingsforbud og nedlukning af samtlige indendørs fritids-, idræts- og kulturfaciliteter i Furesø Kommune.
Dette forbud gælder pt. frem til og med d. 3. januar 2021.
Nedenstående antal deltagere er beregnet ud fra de tidligere retningslinjer.
16. december: Opdateres løbende.
Facilitet |
Lokale |
Antal deltagere, siddende |
Antal deltagere, bevægelsesaktivitet |
Annexgården
|
|
|
|
|
Festlokale
|
50 |
50
|
Bybækhallen
|
|||
Gymnastiksal | 50 | 50 | |
Hal | 50 | 50 | |
Farum Arena | |||
|
Foreningslokale
|
25
|
- |
Foyer | 50 | - | |
Hal 1 | 50 | 50 | |
Hal 2 | 50 | 50 | |
Hal 3 Stavnsholthallen | 50 | 50 | |
Hal 4 Gymnastiksal | 50 | 50 | |
Hal 5 Bordtennis | 50 | 50 | |
Players Lounge | 15 | - | |
VIP-Lounge | 50 | - | |
Farum Kulturhus | |||
|
Atelier
|
25
|
- |
Biografsal | 45 | - | |
Keramikværksted | 18 | - | |
Motionssal | 30 | 30 | |
Mødelokale 1 Farum Kulturhus | 10 | 10 | |
Mødelokale 1 lille, Farum Bibliotek | *kan ikke bookes | *kan ikke bookes | |
Mødelokale 2 Farum Kulturhus | 8 | - | |
Mødelokale 2 stort, Farum Bibliotek | 24 | - | |
Sten- og Smykkeværkstedet Farum Kulturhus | 30 | - | |
Teatersal Farum Kulturhus | 40 | 40 | |
Tumlesal Farum Kulturhus | 30 | 30 | |
Forsamlingshuset Ellegården | |||
Høloftet | 45 | 38 | |
Lade og stald | 50 | 50 | |
Forsamlingshuset Jonstrup 89 | |||
Festlokale | 50 | 50 | |
Forsamlingshuset Smedegade | |||
Festlokaler | 40 | 20 | |
Furesø Bad | |||
Roklubben Furesø Klublokale | 27 | - | |
Sejlklubben Farum Sejlklub Klublokale | 27 | - | |
Sejlklubben Farum Sejlklub Teorilokale | 22 | - | |
Windsurferne Klublokale | 14 | - | |
Windsurferne Mødeblokale | 14 | - | |
Kano- og Kajakklub Nord Klublokale | 30 | - | |
Kano- og Kajakklub Nord Styrketræningslokale | 22 | 11 | |
Galaksen | |||
Lille sal (Orbit) | 50 | 30 | |
Store sal | 50 | 50 | |
Hareskov Bibliotek | |||
Salen "Dybet" | 49 | 24 | |
Hareskov skole | |||
Cafeteria Hareskovhallen | 50 | - | |
Gl. gymnastiksal | 50 | 31 | |
Hareskovhallen | 50 | 50 | |
Store gymnastiksal | 50 | 50 | |
Jonstrup gl. seminarium | |||
Kantine | 50 | 26 | |
Sal | 49 | 25 | |
Lille Værløse Skole | |||
Gymnastiksalen | 50 | 25 | |
Idrætssalen | 50 | 50 | |
Skolekøkken | 30 | - | |
Sløjdlokale | 30 | - | |
Lyngholmskolen | |||
Kantine | 50 | - | |
Rådhuset |
|||
Rådhuset Mødelokale 14 | 3 | - | |
Rådhuset Mødelokale 15 | 3 | - | |
Rådhuset Mødelokale 16 | 3 | - | |
Rådhuset Mødelokale 2 | 4 | - | |
Rådhuset Mødelokale 3 | 10 | - | |
Rådhuset Mødelokale 4 | 7 | - | |
Rådhuset Mødelokale 5 | 5 | - | |
Rådhuset Mødelokale 7 | 8 | - | |
Rådhuset Mødelokale 8 | 8 | - | |
Satellitten | |||
Mødelokale 1, 1.sal | 10 | 10 | |
Mødelokale 2, 1.sal | 8 | 8 | |
Mødelokale 3, 1.sal | 12 | 10 | |
Mødelokale 4, kælderplan | 35 | 15 | |
Mødelokale 5, kælderplan | 8 | 8 | |
Salen, 1.sal | 40 | 29 | |
Sidebygningen til Hangar 2 Flyvestation Værløse | |||
Mødelokale 1 Hangar 2 | 42 | - | |
Mødelokale 2 Hangar 2 | 9 | - | |
Mødelokale 3 (køkken) Hangar 2 | 12 | - | |
Solvangskolen | |||
Gymnastiksal | 50 | 25 | |
Cafeteria | 50 | 34 | |
Solvanghallen | 50 | 50 | |
Musik- og sanglokale | 27 | - | |
Stavnsholtskolen | |||
Kantine | 50 | - | |
Musiklokale | 17 | - | |
Skolekøkken | 30 | - | |
Tumlesal | 30 | 15 | |
Stien | |||
Auditorium | 40 | - | |
Dansesalen | 50 | 26 | |
Foreningslokale 6 | 33 | - | |
Foreningslokale 7 | 50 | - | |
Foreningslokale 8 | 50 | - | |
Lille Gymnastiksal | 30 | 20 | |
Projektrum | 26 | - | |
Teater- og mødesal | 50 | 33 | |
Træværksted | 18 | - | |
Metalværksted | 24 | - | |
Syvstjerneskolen | |||
Billedkunst | 41 | - | |
Festsalen | 50 | 50 | |
Gymnastiksal | 50 | 50 | |
Musiklokale 20 | 18 | - | |
Søndersøhallen | |||
Hal 1 Gl. gymnastiksal | 50 | 50 | |
Hal 2 Gl. hal | 50 | 50 | |
Hal 3 Springhal | 50 | 50 | |
Hal 4 Lille sal | 50 | 29 | |
Hal 5 Store sal (spejl) | 50 | 50 | |
Mødelokale 1 | 10 | - | |
Mødelokale 2 | 10 | - | |
Søndersøskolen | |||
Billedkunst | 20 | - | |
Håndarbejde | 30 | - | |
Musikrum blok B | 20 | - | |
Musikrum blok D | 21 | - | |
Skolekøkken | 30 | - | |
Storrum 50 personer | 50 | - | |
Udendørsaktiviteter | |||
Div. grus-, græs- og kunstgræsbaner | 50 | 50 |
*kan ikke bookes |